Mit dem temperaturgesteuerten Wasserkocher können Sie die Temperatur des kochenden Wassers selbst bestimmen. Je nach Bedarf kann sie 60, 70, 80 oder 90°C betragen. Dadurch müssen Sie das abgekochte Wasser nicht abkühlen, wenn die gewünschte Temperatur unter dem Siedepunkt liegt. Dies ist eine sehr praktische Lösung für Menschen, die Yerba Mate, grünen und weißen Tee oder Kräuter genießen, die mit Wasser bei einer bestimmten Temperatur aufgebrüht werden müssen. Je nach der eingestellten Temperatur ändert der Wasserkocher die Farbe der Hintergrundbeleuchtung. Der Wasserkocher hat eine Funktion der Aufrechterhaltung der Temperatur des Wassers für 2 Stunden bei 85C
EAN: 5908256837201
SKU: cr_1253
| Produktverfügbarkeit | available |
|---|---|
| SKU | cr_1253 |
| EAN-Code (Einzelkarton) | 5908256837201 |
| EAN-Code (Hauptkarton) | 5902934839280 |
| CN-Code | 85161080 |
| Nettogewicht (Einheit) kg | 0.93 |
| Bruttogewicht (Einheit) kg | 1.43 |
| Abmessungen (Einzelkarton) BxTxH | 18 x 23 x 23 |
| Volumen (Einheit) (m3) | 0.009522 |
| Bruttogewicht (Hauptkarton) kg | 8.56 |
| Abmessungen (Hauptkarton) BxTxH | 25 x 57 x 49 |
| Volumen (Hauptkarton) (m3) | 0.069825 |
| Versandkarton | Ja |
| Einheiten pro Hauptkarton | 6 |
| Einheiten pro Palette | 196 |
| Hauptkartons pro Palette | 32.666666666667 |
| Hauptkartons pro Lage | 6 |
| Lagen pro Palette | 4 |
| Menge pro Container 20' / 40' / 40'HQ | 2731 / 5566 / 6826 |
| Recycling-Typ | 5 |
| Batterietyp | |
| Batterieanzahl Stk. | |
| Gewicht einer Batterie | |
| Verpackung Karton kg | 0.43 |
| Verpackung Kunststoff kg | 0.013 |
| Gewicht der Anleitung kg | 0.059 |
KÜCHE
ZUHAUSE
DRAUSSEN
GESUNDHEIT
SCHÖNHEIT
BüRO
AUDIO