Ästhetische Zitruspresse mit 40 W. Ermöglicht die effiziente Zubereitung von frischem Saft aus Zitronen, Orangen und Grapefruits. Ein Sieb auf dem Krug hält das Fruchtfleisch und die Kerne zurück und verhindert, dass sie in den Saft gelangen. Dank beidseitiger Rotation wird die Frucht \ #bis zum letzten Tropfen \ # gepresst. Der Bedienkomfort wird durch das automatische Einschalten des Gerätes mit Druck und die Abschaltung beim Entnehmen der Früchte gewährleistet. Die Schutzhülle verhindert, dass der Saft über den Tisch oder die Küchentheke spritzt. Der Entsafter MS 4010 verfügt über einen 0,5-Liter-Krug, der es ermöglicht, einen Saft für 2 Personen zuzubereiten. Der Vorteil des Entsafters ist seine Größe, die eine einfache Aufbewahrung ermöglicht. Außer dem Motorteil können auch andere Kunststoffteile in der Spülmaschine gereinigt werden.
EAN: 5903887801171
SKU: ms_4010
Product availability | available |
---|---|
SKU | ms_4010 |
EAN-Code für Einzelkarton | 5903887801171 |
EAN-Code für Hauptkarton | 5903887801188 |
CN Code | 85094000 |
Nettogewicht des Geräts kg | 0.55 |
Bruttogewicht pro Paket kg | 0.62 |
Abmessungen der Packeinheit: Breite x Tiefe x Höhe | 14.5 x 14 x 17.5 |
Packstückvolumen (m3) | 0.003553 |
Bruttogewicht des Hauptkartons kg | 9.91 |
Abmessungen des Hauptkartons BxTxH | 59.5 x 30 x 36.5 |
Volumen des Hauptkartons (m3) | 0.065153 |
Doppelkarton | Ja |
Anzahl der Packstücke pro Hauptkarton. | 16 |
Verpackung: Anzahl der Packstücke pro Palette | 384 |
Verpackung: Anzahl der Hauptkartons pro Palette | 24 |
Verpackung: Anzahl der Packstücke pro Lage | 4 |
Verpackung: Anzahl der Lagen pro Palette | 6 |
Menge pro Container 20' / 40' / 40'HQ | 7319 / 7319 / 18297 |
Recycling type | 5 |
Battery type | |
Battery quantity pcs. | |
One battery weight | |
Packaging Cardboard kg | 0.0152 |
Packaging Plastic kg | 0.006 |
Manual weight kg | 0.048 |