Zitruspresse Adler 4013 mit einer Leistung von 800 W. Damit können Sie effizient frischen Saft aus Zitronen, Orangen und Grapefruits zubereiten. Die Schutzhülle verhindert, dass der Saft über den Tisch oder die Küchentheke spritzt. Der Entsafter verfügt über 2 Presskegel, die für Früchte mit unterschiedlichen Durchmessern geeignet sind. Die Bequemlichkeit und Einfachheit der Verwendung des Produkts machen es zu einem idealen Kauf für alle, die Wert auf gesunde Ernährung und frische, unverarbeitete Säfte zur Ergänzung ihrer Ernährung legen. Elegantes Aussehen und einfache Aufbewahrung machen es perfekt für jede Art von Küche, selbst die kleinste, wo jeder Zentimeter Platz zählt.
EAN: 5903887807487
SKU: ad_4013b
Product availability | running out |
---|---|
SKU | ad_4013b |
EAN-Code für Einzelkarton | 5903887807487 |
EAN-Code für Hauptkarton | 5903887807494 |
CN Code | 85094000 |
Nettogewicht des Geräts kg | 1.42 |
Bruttogewicht pro Paket kg | 1.87 |
Abmessungen der Packeinheit: Breite x Tiefe x Höhe | 21.5 x 32 x 21.5 |
Packstückvolumen (m3) | 0.014792 |
Bruttogewicht des Hauptkartons kg | 7.48 |
Abmessungen des Hauptkartons BxTxH | 44.5 x 44.5 x 34.5 |
Volumen des Hauptkartons (m3) | 0.068319 |
Doppelkarton | Nein |
Anzahl der Packstücke pro Hauptkarton. | 4 |
Verpackung: Anzahl der Packstücke pro Palette | 96 |
Verpackung: Anzahl der Hauptkartons pro Palette | 24 |
Verpackung: Anzahl der Packstücke pro Lage | 6 |
Verpackung: Anzahl der Lagen pro Palette | 4 |
Menge pro Container 20' / 40' / 40'HQ | 1758 / 1758 / 4394 |
Recycling type | 5 |
Battery type | |
Battery quantity pcs. | |
One battery weight | |
Packaging Cardboard kg | 0.323 |
Packaging Plastic kg | 0.075 |
Manual weight kg | 0.052 |